今から、あなたにその秘密の全てをお話ししますが・・・・
       子供でも出来てしまうあまりに単純で簡単なその方法に、
       きっとあなたも驚くでしょうが決して他言はしないで下さい。
       誰もその方法を信じることが出来ないでしょうから。

          
    
      












            丸 田 音 也



       


   「そんなに簡単に儲かる話があるわけ無いだろ!」

   たしかに、あなたは今そう思われているかもしれませんね。
   
   あなたのその気持ちはとても正常な反応だと思います。

   なぜなら私自身もインターネット上の「こうやれば簡単に儲かる」といった情報を
   今までたくさん見てきました。
   その中で「これは儲かりそうだ、自分でもやれそうだ」と思った情報をずいぶん購入いたしました。
   金額にして100万円以上は使ったでしょうか。
 
   そんな私が言えることは、その中の半分ぐらいはとても儲かる内容ではなく、
   残りの大部分が、その著者だから出来たものであったり、
   本当に儲かるためには、相当な作業量、相当な試行錯誤が必要であり、
   長時間、会社に拘束されている私自身はほとんど儲けることはできませんでした。

   そんな失敗の中から、これから私がお話しする方法は、誰でも出来る簡単な作業で、
   ほとんどリスクが無く、会社に16時間拘束されていた凡人サラリーマンの私でも
   700万円儲けてしまった方法なのです。

   あなたがこの方法を実践していくと、あなたの生活は一体どうなるのでしょうか?


   想像してみて下さい!!
  
満員電車に揺られる必要もなく、イヤな上司や横暴なお客の言いなりになる必要がなくなる。


イヤな仕事を我慢し続ける必要もなく、したい仕事をしたい時にしたいだけすれば良くなる。


毎月、毎月、給料明細を見て、住宅ローンや子供の教育費の心配をする必要がなくなる。


欲しいものを誰に遠慮することもなく、値札をいちいち見て気にする必要もなくなる。


何よりも、自分の大切な家族との時間を、本当の幸せを取り戻すことが出来る。


   信じられますか?

   このことが本当かどうか、ぜひこの手紙を最後まで読んで確かめてください。

   5分もあれば私からあなたへのこの手紙は読むことができます。

   あなたの長い人生の中でたった5分の時間を使うことがイヤだという方は
   どうぞこのページを閉じてくださって結構です。

   たった5分の時間を惜しんだために
   あなたの人生を素晴らしいものにするチャンスを逃したとしても、
   それはあなたの選択の結果です。

   今までの人生の中でのたくさんの選択の結果として、今のあなたがあります。

   そして、この選択の先にあなたの未来がつながっていくのです・・・・・
                      ・
                      ・
                      ・
                      ・
                      ・
                      ・
   5分の時間を選択したあなたに「おめでとう」と言わせて下さい。

   それではじっくりとあなたの人生を変えるお話をお読みくださいね。




   












    突然ですが、ちょっとこの表を見てください!!

                                      ※国税庁平成15年度資料より
区         分 千人
   100万円以下 3,298 7.4% 95.0%
   100万円超   200万円以下 5,723 12.8%
   200万円超   300万円以下 7,047 15.8%
   300万円超   400万円以下 7,830 17.5%
   400万円超   500万円以下 6,470 14.5%
   500万円超   600万円以下 4,591 10.3%
   600万円超   700万円以下 2,963 6.6%
   700万円超   800万円以下 2,209 4.9%
   800万円超   900万円以下 1,417 3.2%
   900万円超 1,000万円以下 904 2.0%
 1,000万円超 1,500万円以下 1,703 3.8% 5.0%
 1,500万円超 2,000万円以下 331 0.7%
 2,000万円超 177 0.4%
            合  計 44,663
         ※合計人数の4,466.3万人は1年以上継続勤務した給与所得者のため、5,400万人より少な目です。
    
   この表は、日本全国にいる5,400万人のサラリーマンの年収一覧表です。
   
   この表を、よく見て下さい!

   何か気が付くことはありませんか?

   
   
そうです、
   サラリーマンの実に95%の人が、つまりほとんどのサラリーマンは
   年収1,000万円以下なのです。

 
   
これだけではイメージがわきづらいでしょうか?

   
でしたら、以前の私の生活の1コマをどうぞ。
         

  会社の後輩:「先輩、明日休みですから、たまにはキュッと一杯行きましょうよ!」

        私:「あ・・・ああ・・・今日は都合があるから・・・
           (ヤバイ・・・今月の小遣い、もう1,000円を切ってんだよ〜!
            給料日まであと1週間もあるし・・・もうこれ以上妻に怒られながら
            前借りしたくないしな〜!)」

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

        妻:「あ〜あっ、もう節約にも疲れてきちゃった。
           毎日スーパーの特売のチラシを赤ペンでチェックして、
           買い物で数百円節約しても、子供の学費の足しにもならないもの」

        私:「(なんか、安月給を責められているみたいだな〜・・・
            ああ、肩身が狭い・・・)」


   いかがでしょうか?

   たぶん、あなたにも当てはまる部分があるのではないでしょうか。

   
   
実は年収1,000万円以下の95%のサラリーマンは、
   その収入の額を問わず、やれ、保険だの、教育費だの、家のローンだのと、
   結局、常に経済的に余裕のない生活を送っているんです。

   つまり、サラリーマンとは、そういう「しがない運命共同体」なのです。


   もし、「ウチはそんなこと無いよ。毎日が楽しくて余裕だよ」という方は、
   どうぞこのページを今すぐ閉じてください。


   
「いや、わかるわかる。ウチも余裕なんか全然ないんだよ!」という、あなた。

   
私はあなたの味方になれます!!

   どうぞ、このままこの先をお読み下さい。




   こんにちは!!

   失業5回のどん底生活から、はい上がってきました
           「丸田音也」と申します。



  
   私はどこにでもいる、ごくごく普通のサラリーマンです。
   
   いや、サラリーマンという部分でだけなら、
   きっと、あなたよりもひどい状態のしがない男だったんです。

   まず、私は過去に5回も失業をしました。



  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
  ■どん底の失業生活・・・・■
 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


   5回の失業の中で妻と2人の子供を抱えて、
   「この先俺の人生一体どうなってしまうんだろう・・・」って、
   辛くって、悲しくって、
   自分の人生に思わず涙したことも1度や2度ではありませんでした。
   
   工事現場で自分の背よりも深い穴掘りもしました。
   おかげで、スコップの使い方には自信があります。

   ワゴンセールの売り子もやりました。
   天津甘栗を幅90pのワゴン1つで売っていたこともあります。
   おかげで甘栗の皮のむき方にも自信があります。

   真冬のみぞれ混じりの冷たい雨に打たれ、寒さに震えながら、
   徹夜で機械取り付けの仕事をしていたこともあります。

   会社からリストラされ、まったく仕事が見つからず、
  
飯田橋、上野、池袋、新宿、渋谷と・・・
   あっちこちのハローワーク通いのつらい毎日の繰り返しでした。

  
そして探しても探しても仕事が見つからず、
   いつまでも妻の稼いでくるパート収入に頼るわけにもいかずに、
   時給750円のアルバイト生活をおくっていました。

   その後、どうにかこうにか入った今の会社で「もう後が無い・・・」っていう
   せっぱ詰まった気持ちで、
   まさに「火事場の馬鹿力」だったのでしょうか。
   
   その頑張りを認めてもらえたのか、やっとの思いで
   北海道から九州までの各営業所の統括責任者になることができました。

   これでやっと「人並みの生活がおくれる、妻と子供をしっかりと守ってやることが出来る」
   思ったのは私の甘い考えでした。

   
   その実態は・・・

   毎日毎日、全国の各営業所を飛び回って、
   夜にはお客様とのおつきあい。
   休日も含めた長距離の移動と飲酒の毎日と言ってもいいでしょう。
   
   ですから事実上、会社の仕事に1日16時間以上、
   長時間拘束されているサラリーマンだったのです。

   じゃあ、それで給料はグンと増えたかというと、
   責任ばかり増えただけで、2人の子供の学費の支払いでさえ事欠くぐらいですから、
   全然、大したことはないんです。

   そして、やっと家に帰っても、疲れてひたすら寝るだけ・・・
   
   こんな状態ですから、

   正直に告白しますが何度も家庭崩壊の危機がありました。

   でも当時の私には、やっと入ることが出来た会社で必死になって働いて、
   なけなしの給料をもらう以外に、
   何をどうしたら家族に認めてもらえるのか、
   家族を幸せに出来るのかがまったくわからずに、
   悩みに悩んでいたのです。

   そして、つくづく思いました。
   一生会社にこき使われるサラリーマンのままでは、
   本当の幸せを手にすることはできないのでは、
   今ある小さな幸せすらも壊れてしまうのではないかと・・・・・



   しかし!

   ある日、私はふとしたきっかけで「あること」を知りました。
   この日が自分と家族の幸せを取り戻す記念日になるとは、
   その時には夢にも思ってみませんでした。
   



  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
  ■あることを知ってから人生大逆転・・・・■

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


   「きっかけは、あることを知ってしまってから」

   私はこの「あること」を実行して、家族崩壊の危機から一転、
   今まで、かわしたこともない笑顔、味わったことのない幸せを手に入れました。


   では、いったい何をしたのか?


   ちょっと、ある日の妻と私との会話を聞いて下さい。

  妻:「あなた、いったい何を考えているの!?
     
     お金もないのに株だなんて!

     損するに決まってるでしょ!

     まじめに一生懸命、仕事するしか私たちには生きていく方法はないのよ、

     それがあなたにはわからないわけ? 
もうがまんできない!!(離婚届を出す)」

   
  私:「い、いや、ちょっと待ってよ・・・・・。

     株は株でも、これはちょっと違うんだよ。

     ちゃんと説明するから、聞いてくれよ!

     な、頼む!頼む!この通り!!(子供が見てるのもかまわず土下座)」


  妻:「ったく、情けないわね・・・

     じゃあ、私が納得できるように、ちゃんと説明してよね。

     できなかったら、その離婚届に今度こそ判押してよね!」


  私:「わ、わかった。(生ツバをのみこむ)」  
    


   そんな追いつめられた状況の中、私は「あること」について、
   必死に妻に説明しました。

   おそらく、会社の会議よりもアツく、アツく、語っていたと思います。

   そして、なんとか「これがラストチャンス」ということで
   「あること」を始めるのを認めてもらえました。


   その結果・・・

  
「1日10分ほどの作業で、しかもたった11ヶ月で700万円もの、
    今まで手にしたこともない大金を手に入れてしまったのです!」




   今では、あれだけ怒っていた妻も毎日ニコニコしています。
   もちろん、私も妻と一緒にニコニコです。

   

   なぜ妻と私がニコニコしているかというと・・・

    がっぽり儲かった700万円のうち100万円を使って、
     5年前に20年ローンでやっとの思いで手に入れたマイホームの
     住宅ローンの繰り上げ返済をしたんです。
  
     そしたらなんと住宅ローンの支払期間が12ヶ月も短縮されました!  
      
     だから妻はニコニコです!!





    家族4人そろっての外食は、
     今まで近所の100円回転寿司の「かっぱ寿司さん」専門だったんですけど、
     今は、ちゃんとした「お寿司屋さん」でカウンターの向かいのご主人に
     好きなものを注文して、特上のネタも食べれるようになりました!

     
     これで、子供達2人も
     「お父さん、回らないお寿司ってこんなに美味しいものだったんだね!」って言って
     
ニコニコです!!



    あっ、それから僕はシャンパンが(正確にいうと、シャンパンは高額なため手が出なくて
     スパークリングワインしか飲んでませんでした)大好きなんですけど、
     あのシャンパンの王様「ドンペリ・ロゼ」を死ぬまでに
     1度で良いから飲んでみたかったんです!!
     
     でも普通のサラリーマンでは1本4万5千円の高級シャンパンは、高嶺の花ですよね。
     
     でも、しかし、「あること」をしたおかげで飲んでしまいました〜!
     
     クリスマスイブの日に、妻と2人で!







   それだけではありません。

   家族サービスをしてもまだ有りあまるお金でしたので、
 
   私個人の趣味に使うことも認めてもらえて、
 
   こんなものを手に入れることが出来ました。



    僕は音楽大好き人間で、楽器も色々持ってるんですけど、
     高校生の頃から欲しくてしょうがない、あこがれのギターがあったんです。
     
     でも、とても高いギターなので、
     「あこがれだけで一生手にすることはないんだ」って諦めていました。

     でも、がっぽり儲かった700万円のうち
     定価35万円の「マーチン D−28」を値切りに値切って
     21万円で手に入れてしまいました!




     写真のギター、素敵でしょ?
     
     だから僕もニコニコです!


   自分の愛する家族にも、そして大切な自分自身のためにも、
   してあげたいことができた。

   儲かったことよりも、これで
  家族の笑顔が戻ってきたことが、
       なによりもうれしかったのです!!




   さて、その「あること」とは・・・

   ズバリ、IPO(新規公開株)投資です。

   すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、
   ご存じない方のために、簡単にご説明いたしますね。

   IPO(新規公開株)とは、新規に株式を上場する企業が、
   株式公開前に購入希望者を募集して株式を販売し、
   市場から資金を調達することを言います。

   通常、新規上場する企業は成長している元気な企業がほとんどで、
   なおかつ、新規上場で手に入れた株の売却利益を
   その後の企業の経営活動の資金として使うことにより、
   さらに成長することが可能になります。

   こういった元気な企業の新規公開した時の株価が
   上場後に値上がりする可能性が高くなるわけですね。

   ですからIPOを購入して確実に儲けたいという人がたくさんいるわけです。
   
   でも、ここで考えてみてくださいね。

   株式投資で儲ける方法とは、
   買った時よりも高い価格で売却して、その差額で儲けることですね。

   と言うことは、どの株が上がるのか、このことさえわかれば確実に儲かるわけです。

   つまり、ほとんど(確率97%)上がることがわかっているIPO(新規公開株)を、
   どうやって当てるか?
   これさえ出来れば、あなたも確実に儲けられるわけです!


  通常の株式投資は・・・

    チャート分析や、毎日の国内、海外の情報収集をしっかりやらなければなりません。

    儲かるときもあれば大損することもあり、リスクが高くて危険です。

    常にたくさんの株の値動きを見ていなければなりません。

    株に対する知識を増やすために常に難しい勉強をしなければならない。

    これって毎日忙しく働いている私やあなたのようなサラリーマンや
    パートタイマー主婦の方に本当に出来ますか?
    そんな大変なこと、あなたにやれる自信がありますか?



  僕のやっているIPO(新規公開株)は・・・

    新規公開する株の情報を●●●を使って入手する。

    申し込むIPO(新規公開株)の主幹事、幹事会社や●●率を●●●を使って入手する。

    主幹事、幹事会社に申し込む。

    当たったら決定をした価格で購入し、株式公開日に●●で売却する。

    売却して儲かったお金を見て、ニヤリと笑う。

   どうです? 
   
   簡単でしょ?!




  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
 ■値上がり確率97%の簡単投資・・・・■

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   「確かに簡単そうだけど、でも100%必ず値上がりするんですか?」
   「損することはまったくないんですか?」


   そうですね、必ず100%値上がりするとは言えませんね。

   しかし、ここ2年間で値下がりしたIPO(新規公開株)はたったの3%なんです。

   ですから平均97%の確率で儲かるんです!


   まずは、この下の表をじっくりと見てくださいね!!

    2005年の状況がこれです!!

   ※初値(公開後最初についた株価)で売却した場合、「初値-公開値(購入価格)=儲け額」です。
上場日
銘柄名
公開値 初 値 騰落率
12月28日 ソディックハイテック 260,000 900,000 246.15%
12月27日 フュートレック 270,000 1,400,000 418.51%
12月22日 カネミツ 620 1,200 93.54%
12月22日 荏原ユージライト 5,600 10,000 78.57%
12月21日 日本パーキング 290,000 870,000 200.00%
12月21日 プロダクション・アイジー 510,000 1,800,000 252.94%
12月20日 ユージン 360,000 1,050,000 191.66%
12月20日 ゲームポット 100,000 700,000 600.00%
12月20日 エスグラントコーポレーション 550,000 1,300,000 136.36%
12月20日 スターティア 220,000 616,000 180.00%
12月20日 ソニーコミュニケーションネットワーク 340,000 492,000 44.70%
12月16日 ネットワークバリューコンポネンツ 350,000 1,200,000 242.85%
12月16日 GMOホスティング&セキュリティ 735,000 1,480,000 101.36%
12月15日 パシフィックゴルフグループ
インターナショナルホールディングス
112,000 142,000 26.78%
12月14日 日本オフィス・システム 2,500 3,090 23.60%
12月14日 テクノマセマティカル 320,000 640,000 100.00%
12月14日 バルク 480,000 722,000 50.41%
12月14日 レシップ 1,150 1,590 38.26%
12月14日 プロデュース 480,000 950,000 97.91%
12月13日 ビジネス・ブレークスルー 200,000 400,000 100.00%
12月12日 サマンサタバサジャパンリミテッド 360,000 900,000 150.00%
12月12日 テレビ東京ブロードバンド 400,000 707,000 76.75%
12月9日 シニアコミュニケーション 470,000 1,090,000 131.91%
12月8日 ジェイコム 610,000 672,000 10.16%
12月8日 ラヴィス 230,000 414,000 80.00%
12月7日 エイティング 115,000 271,000 135.65%
12月6日 デリカフーズ 320,000 433,000 35.31%
12月6日 グランディハウス 500,000 601,000 20.20%
12月5日 サーラ住宅 1,250 1,550 24.00%
12月2日 ヴィンキュラム ジャパン 270,000 312,000 15.55%
12月2日 古河スカイ 510 620 21.56%
11月30日 アース製薬 2,000 3,000 50.00%
11月30日 ファンコミュニケーションズ 1,500,000 3,300,000 120.00%
11月30日 フリード 450,000 810,000 80.00%
11月29日 アプレシオ 350,000 382,000 9.14%
11月29日 ナノ・メディア 830,000 1,350,000 62.65%
11月28日 ディー・ディー・エス 600,000 1,500,000 150.00%
11月18日 メビックス 330,000 537,000 62.72%
11月17日 データプレイス 170,000 251,000 47.64%
11月17日 SUMCO 3,300 3,720 12.72%
11月9日 アウンコンサルティング 400,000 1,280,000 220.00%
10月31日 ユニバーサルソリューションシステムズ 95,000 257,000 170.52%
10月25日 東京スター銀行 430,000 415,000 -3.48%
10月21日 フルキャストテクノロジー 420,000 1,050,000 150.00%
10月21日 オハラ 4,700 4,700 0.00%
10月19日 ウイル・コーポレーション 680 721 6.02%
10月12日 さくらインターネット 180,000 450,000 150.00%
10月6日 三洋電機ロジスティクス 1,500 1,700 13.33%
10月5日 明治電機工業 2,600 3,500 34.61%
10月5日 エイジア 320,000 672,000 110.00%
9月29日 ランドコム 30,000 51,500 71.66%
9月28日 クリエイト・レストランツ 3,500 4,500 28.57%
9月27日 ノエル 580,000 1,350,000 132.75%
9月27日 コスモ・バイオ 280,000 485,000 73.21%
9月21日 アイフェスジャパン 690,000 1,850,000 168.11%
9月21日 京樽 120,000 150,000 25.00%
9月15日 薬王堂 530,000 820,000 54.71%
9月15日 アークコア 160,000 450,000 181.25%
9月15日 ターボリナックス 100,000 450,000 350.00%
9月13日 オールアバウト 260,000 2,020,000 676.92%
9月13日 朝日工業 800,000 1,100,000 37.50%
9月9日 陽光都市開発 480,000 1,200,000 150.00%
9月7日 ノア 170,000 450,000 62.22%
9月2日 日本社宅サービス 400,000 1,500,000 275.00%
8月31日 オプテックス・エフエー 370,000 950,000 156.75%
8月30日 ジャパンベストレスキューシステム 230,000 1,200,000 421.73%
8月23日 UCS 2,800 4,010 43.21%
8月17日 ビズネット 250 350 40.00%
8月11日 クロップス 1,050 1,262 20.19%
8月5日 メディアクリエイト 680 1,122 65.00%
8月3日 一休 550,000 1,060,000 92.72%
8月3日 ブロードバンドタワー 1,050,000 3,030,000 188.57%
8月2日 ゼロ 1,700 2,350 38.23%
8月1日 ホープ 300,000 655,000 118.33%
8月1日 富士バイオメディクス 1,000,000 1,400,000 40.00%
7月29日 ランドビジネス 300,000 750,000 150.00%
7月29日 シベール 260,000 460,000 76.92%
7月21日 ミライアル 3,600 4,300 19.44%
7月21日 マルマン 1,300 1,100 -15.38%
7月20日 IMV 560 1,000 78.57%
7月12日 ガイアックス 300,000 1,200,000 300.00%
7月8日 オンリー 275,000 611,000 122.18%
7月8日 プラップジャパン 910 2,000 119.78%
6月30日 アイケイコーポレーション 420,000 1,100,000 161.90%
6月28日 メディキット 43,000 65,100 51.39%
6月27日 アドバンスト・メディア 160,000 700,000 337.50%
6月27日 ミクロン精密 1,750 3,290 88.00%
6月23日 イーコンテクスト 800,000 1,850,000 131.25%
6月22日 サンコーテクノ 5,400 6,600 22.22%
6月17日 ウィズ 700,000 2,030,000 190.00%
6月17日 ZOA 210,000 647,000 208.09%
6月14日 IRIユビテック 550,000 2,490,000 352.72%
6月14日 内外テック 550 1,100 100.00%
6月13日 システムリサーチ 3,000 4,980 66.00%
6月10日 エスアールジータカミヤ 1,200 1,200 0.00%
6月9日 リンク・セオリー・ホールディングス 760,000 848,000 11.57%
6月9日 和井田製作所 900 1,400 55.55%
6月8日 ゼンケンオール 300,000 660,000 120.00%
6月8日 フィンテック グローバル 330,000 670,000 103.03%
6月7日 ドリームバイザー・ドット・コム 500,000 1,300,000 160.00%
6月7日 NowLoading 300,000 710,000 136.00%
6月7日 SIA 3,300,000 5,000,000 51.51%
6月2日 関門海 220,000 534,000 142.72%
5月27日 ザッパラス 930,000 3,200,000 244.08%
5月24日 レイコフ 500,000 2,400,000 380.00%
5月20日 セレブリックス 460,000 3,400,000 639.13%
4月26日 エムビーエス 80,000 480,000 500.00%
4月25日 ぐるなび 900,000 2,400,000 166.66%
4月21日 アビックス 330,000 1,540,000 366.66%
4月21日 日本通信 50,000 70,000 40.00%
4月20日 ソフトクリエイト 6,200 10,540 70.00%
4月20日 フジタコーポレーション 230,000 759,000 230.00%
4月20日 極東証券 700 961 37.28%
4月14日 アスカネット 500,000 1,600,000 220.00%
4月14日 インテリックス 550,000 1,650,000 200.00%
4月8日 グリーンフーズ 400,000 900,000 125.00%
4月7日 トレイダーズ証券 110,000 304,000 176.36%
4月6日 一六堂 310,000 660,000 112.90%
4月6日 アライヴ コミュニティ 300,000 2,000,000 566.66%
4月6日 日本テレホン 110,000 179,000 62.27%
4月6日 大和システム 1,400 1,610 15.00%
4月5日 シンワアートオークション 650,000 3,010,000 363.07%
4月4日 GMOペイメントゲートウェイ 800,000 4,500,000 462.50%
3月29日 エフェクター細胞研究所 380,000 240,000 -36.84%
3月25日 共同ピーアール 2,800 6,000 114.28%
3月23日 リスクモンスター 550,000 2,240,000 307.27%
3月23日 ジュピターテレコム 80,000 80,000 0.00%
3月17日 シダー 850 1,000 17.64%
3月17日 カブドットコム証券 360,000 655,000 81.94%
3月17日 ヒガシトゥエンティワン 350 709 102.57%
3月16日 ネクステック 430,000 1,860,000 332.55%
3月9日 システムズ・デザイン 600 1,000 66.66%
3月9日 ナルミヤ・インターナショナル 250,000 440,000 76.00%
3月9日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,200,000 4,200,000 250.00%
3月4日 アッカ・ネットワークス 450,000 450,000 0.00%
3月4日 ファーストエスコ 750,000 2,500,000 233.33%
3月3日 ロジコム 140,000 421,000 200.71%
3月3日 アムスライフサイエンス 30,000 35,200 17.33%
3月1日 プロシップ 1,600 3,090 93.12%
2月25日 トーエル 680 930 36.76%
2月24日 チムニー 2,300 3,490 51.73%
2月23日 アールシーコア 250,000 600,000 140.00%
2月22日 グリーンホスピタルサプライ 400,000 610,000 52.50%
2月18日 丸誠 600 650 8.33%
2月18日 テクマトリックス 230,000 680,000 195.65%
2月16日 博報堂DYホールディングス 6,500 7,360 13.23%
2月16日 タイセイ 120,000 252,000 110.00%
2月16日 Human21 500 1,350 170.00%
2月16日 ディー・エヌ・エー 220,000 682,000 210.00%
2月16日 共立印刷 540 700 22.85%
2月10日 NECリース 2,200 2,420 10.00%
2月10日 デジタルスケープ 290,000 1,330,000 358.62%
2月9日 日本テクシード 2,350 6,600 180.85%
2月9日 ホロン 230,000 460,000 100.00%
2月9日 ハビックス 600 931 55.16%
2月9日 ワールドインテック 500,000 1,450,000 190.00%
2月9日 ワイエスフード 450,000 1,200,000 166.66%
2月8日 メディシノバ・インク 400 405 1.25%



 2004年の状況も見てみましょう!!

上場日 銘柄名 公開値 初 値 騰落率
12月24日 ケイブ 285,000 671,000 135.43%
12月22日 フィデック 700,000 1,830,000 161.42%
12月21日 ウェルネット 160,000 450,000 181.25%
12月21日 テリロジー 270,000 750,000 177.77%
12月17日 ワールド・ロジ 195,000 230,000 17.94%
12月17日 リプラス 210,000 860,000 309.52%
12月17日 GMB 2,800 2,700 -3.57%
12月16日 省電舎 600,000 1,610,000 165.00%
12月15日 アエリア 275,000 650,000 136.36%
12月15日 エフ・ジェー・ネクスト 1,200 1,800 50.00%
12月15日 アウトソーシング 460,000 1,010,000 54.45%
12月9日 パラカ 550,000 914,000 66.18%
12月9日 クリヤマ 450 493 9.55%
12月8日 ダイセキ環境ソリューション 160,000 320,000 100.00%
12月7日 芙蓉総合リース 2,200 2,620 19.09%
12月7日 タカラバイオ 200,000 230,000 15.00%
12月3日 チェルト 3,300 4,800 45.45%
12月3日 第一稀元素化学工業 3,600 5,110 41.94%
12月2日 ビーアンドビー 300,000 630,000 110.00%
12月2日 太洋工業 5,700 5,900 3.50%
11月30日 イー・トレード証券 400,000 500,000 25.00%
11月26日 ケアサービス 140,000 300,000 114.28%
11月26日 バッファロー 700,000 850,000 21.42%
11月26日 メディカル一光 280,000 350,000 25.00%
11月25日 ジェイエムネット 280,000 353,000 26.07%
11月25日 かわでん 190,000 198,000 4.21%
11月25日 LTTバイオファーマ 220,000 301,000 36.81%
11月22日 丸八証券 225 250 11.11%
11月19日 店舗流通ネット 640,000 1,350,000 110.93%
11月19日 日進工具 6,800 9,100 33.82%
11月19日 ユニマットクリーンライフ 220,000 410,000 86.36%
11月19日 サンフロンティア不動産 500,000 1,010,000 102.00%
11月17日 国際石油開発 465,000 576,000 23.87%
11月17日 オプトエレクトロニクス 1,600 1,850 15.62%
11月16日 ダイキサウンド 210,000 400,000 90.47%
11月15日 エルピーダメモリ 3,500 3,610 3.14%
11月15日 賃貸住宅ニュース社 180,000 160,000 -11.11%
11月11日 コスモス薬品 2,000 2,110 5.50%
11月11日 日本ERI 500,000 1,100,000 120.00%
11月10日 ジー・トレーディング 155,000 422,000 172.25%
11月10日 トラスト 360,000 535,000 48.61%
11月9日 GDH 240,000 292,000 21.66%
11月9日 豆蔵 330,000 660,000 100.00%
11月4日 NTT都市開発 450,000 445,000 -1.11%
11月2日 エキサイト 1,300,000 1,320,000 1.53%
11月1日 フライトシステムコンサルティング 290,000 440,000 51.72%
10月28日 21LADY 110,000 94,000 -14.54%
10月28日 ツヴァイ 2,000 2,220 11.00%
10月28日 ベストブライダル 1,400,000 2,120,000 51.42%
10月28日 新華ファイナンス・リミテッド 175,000 163,000 -6.85%
10月26日 カワムラサイクル 300,000 462,000 54.00%
10月22日 ローソンチケット 145,000 300,000 106.89%
10月22日 アートコーポレーション 1,750 1,926 10.05%
10月20日 妙徳 1,050 1,180 12.38%
10月18日 ユニ・チャーム ペットケア 2,650 3,260 23.01%
10月18日 ワイズマン 1,500,000 1,700,000 13.33%
10月13日 エイチ・エス証券 1,500 1,490 -0.66%
10月13日 チップワンストップ 600,000 1,200,000 100.00%
10月13日 ワンダーコーポレーション 850,000 930,000 9.41%
10月8日 ジー・エフ 290,000 800,000 175.86%
10月7日 ヒューマンホールディングス 400,000 506,000 26.50%
10月7日 興銀リース 1,300 1,461 12.38%
10月6日 電源開発 2,700 2,795 3.51%
10月5日 ベリトランス 600,000 1,350,000 125.00%
10月1日 キャリアデザインセンター 700,000 700,000 0.00%
9月29日 三星食品 1,850 1,760 -4.86%
9月24日 和田興産 2,300 2,320 0.86%
9月21日 ウェブクルー 480,000 610,000 27.08%
9月17日 日本調剤 3,400 3,500 2.94%
9月17日 がんこ炎 1,350 1,500 11.11%
9月17日 ベネフィット・ワン 1,000,000 2,000,000 100.00%
9月16日 ニッシン債権回収 900,000 1,840,000 104.44%
9月16日 ソネット・エムスリー 850,000 1,610,000 89.41%
9月16日 ゲンダイエージェンシー 1,250,000 2,410,000 92.80%
9月16日 インタートレード 380,000 755,000 98.68%
9月14日 マリンポリス 1,100 1,500 36.36%
9月9日 九九プラス 660,000 1,350,000 104.54%
9月1日 サミーネットワークス 1,300,000 2,630,000 102.30%
9月1日 メディアエクスチェンジ 300,000 655,000 118.33%
9月1日 ネクストジャパン 390,000 720,000 84.61%
9月1日 エー・ディ・エム 2,150 2,500 16.27%
8月27日 リバーエレテック 1,000 1,240 24.00%
8月26日 KG情報 1,200 2,000 66.66%
8月23日 イーネット・ジャパン 430,000 1,000,000 132.55%
8月18日 シコー技研 3,000,000 5,000,000 66.66%
8月12日 あさひ 3,000 3,900 30.00%
8月6日 雑貨屋ブルドッグ 3,300 3,600 9.09%
8月5日 テレビ東京 2,900 3,350 15.51%
8月5日 テンアートニ 280,000 598,000 113.57%
8月3日 アルテ 240,000 340,000 41.66%
7月30日 マックスバリュ東海 2,800 3,170 13.21%
7月29日 そーせい 800,000 800,000 0.00%
7月28日 FUJIKOH 21,000 39,000 85.71%
7月26日 アドテック プラズマ テクノロジー 940,000 2,100,000 123.40%
7月22日 アガスタ 380,000 1,630,000 328.94%
